ANCHO DE CINTA W = 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600
RADIO INTERIOR R int. = 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000
MBC-90 |
||||||||
90° | R | R | R | R | R | R | R | R |
W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
200 | W02R06G090 | W02R08G090 | W02R10G090 | W02R12G090 | W02R14G090 | W02R16G090 | W02R18G090 | 20W02R20G090 |
400 | W04R06G090 | W04R08G090 | W04R10G090 | W04R12G090 | W04R14G090 | W04R16G090 | W04R18G090 | |
600 | W06R06G090 | W06R08G090 | W06R10G090 | W06R12G090 | W06R14G090 | W06R16G090 | ||
800 | W08R06G090 | W08R08G090 | W08R10G090 | W08R12G090 | W08R14G090 | |||
1000 | W10R06G090 | W10R08G090 | W10R10G090 | W10R12G090 | ||||
1200 | W12R06G090 | W12R08G090 | W12R10G090 | |||||
1400 | W14R06G090 | W14R08G090 | ||||||
1600 | W16R06G090 |
ANCHO DE CINTA W = 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600
RADIO INTERIOR R int. = 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000
MBC-180 |
||||||||
90° | R | R | R | R | R | R | R | R |
W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
200 | W02R06G180 | W02R08G180 | W02R10G180 | W02R12G180 | W02R14G180 | W02R16G180 | W02R18G180 | 20W02R20G180 |
400 | W04R06G180 | W04R08G180 | W04R10G180 | W04R12G180 | W04R14G180 | W04R16G180 | W04R18G180 | |
600 | W06R06G180 | W06R08G180 | W06R10G180 | W06R12G180 | W06R14G180 | W06R16G180 | ||
800 | W08R06G180 | W08R08G180 | W08R10G180 | W08R12G180 | W08R14G180 | |||
1000 | W10R06G180 | W10R08G180 | W10R10G180 | W10R12G180 | ||||
1200 | W12R06G180 | W12R08G180 | W12R10G180 | |||||
1400 | W14R06G180 | W14R08G180 | ||||||
1600 | W16R06G180 |
En caso de que se necesite transportar productos pequeños o que los transportes que se conecten a la curva MBC tengan un rango de rodamiento muy amplio, se puede insertar un módulo de transferencia de entrada o salida o ambos en cada cueva.
El módulo de entrada se motoriza de forma independiente mientras que el módulo de salida se puede mover por transmisión.
La longitud del módulo es de 10″ y el diámetro del rodillo es menor de 20mm.
Formulario de oferta | |||||
Características técnicas preliminaries | |||||
Ángulo | 90° | 180° | |||
Sentido de rotación | Horario | Antihorario | |||
Radio interior (mm) | 200-2000 | ||||
Anchura | 200-1600 | ||||
Apoyo | Chapa | Tubería | No | ||
Motorreductor | Si | No | |||
Tipo di motorreductor | SEW WA | Spec. | Predisposizione | ||
Posizione motoriduttore | Interno | Externo | |||
Velocidad | Mt/Min | ||||
Transferencia | Mat. Plast. | Inox | No | ||
MBC-MT | IN | OUT | IN/OUT | ||
Protección inferior | Si | No | |||
Protección inferior | |||||
Producto a ser transportado | Ej:. Caja, Bidone. | ||||
Peso | |||||
Dimensiones | mm x mm x h | ||||
NOTAS |